性状
| スーパーシール P-601 | スーパーシール P-401 | |
|---|---|---|
| 対象 | 汎用型含浸ライン | 焼結用含浸ライン |
| 主成分 | メタクリル酸エステル | メタクリル酸エステル |
| 比重 | 1.06 [g/cm³] | 1.02 [g/cm³] |
| 粘度 | 6.0〜6.5 cps | 9.5〜11.5 cps |
| 収縮性 | 7% | 7% |
試験結果
| 1) MIL-I-6869D試験 | 耐サンドブラスト性 | 合格 |
|---|---|---|
| 耐油脂洗浄剤試験 | 合格 | |
| 耐炭素除去剤試験 | 合格 | |
| 耐金属洗浄剤試験 | 合格 | |
| 耐潤滑油試験 | 合格 | |
| 耐冷熱反復試験 | 合格 | |
| 塗装への影響 | 合格 | |
| 2) 耐超低温性 | -195.8℃×15時間 | 合格 |
| 3) 耐冷熱反復 | -76℃×60分〜150℃×180分 30回 | 合格 |
| 4) 耐熱性 | 200℃×4時間 | 合格 |
| 5) 耐熱水性 | 90℃×6時間 | 合格 |
| 6) 耐作動油性 | 作動油(100℃)×72時間浸漬 | 合格 |
| 7) 耐酸性 | pH1.0H2so4水溶液中14日間浸漬 | 合格 |
| 8) 耐塩基性 | pH13.0NaOH水溶液中14日間浸漬 | 合格 |
| 9) 耐溶剤性 | CCl3CH3中14日間浸漬 | 合格 |



